<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yrityskauppa Archives - Tehokasta yrityksen kehitt&auml;mist&auml;</title>
	<atom:link href="https://www.kasvuyritys.fi/category/yrityskauppa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kasvuyritys.fi/category/yrityskauppa/</link>
	<description>Kasvuyritys - Partneri liiketoiminnan kehitt&#228;misess&#228;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 14:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kasvuyritys.fi/wp-content/uploads/2017/02/cropped-Kasvuyritys-Oy_pienikoko_logo-tekstilogo-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>Yrityskauppa Archives - Tehokasta yrityksen kehitt&auml;mist&auml;</title>
	<link>https://www.kasvuyritys.fi/category/yrityskauppa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yritysanalyysi ja strategian kehittäminen</title>
		<link>https://www.kasvuyritys.fi/yritysanalyysi-ja-strategian-kehittaminen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yritysanalyysi-ja-strategian-kehittaminen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.n..]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 13:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[yrittäjä]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys myyntikuntoon]]></category>
		<category><![CDATA[Yrityskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskehitys]]></category>
		<category><![CDATA[yritystoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[kehityssuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[yritysanalyysi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kasvuyritys.fi/?p=1546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yritysanalyysi ja strategian kehittäminen Käynnistimme uudenlaisen yritysanalyysi -tietojärjestelmän kehittämisen. Yrityksen kasvustrategian kehittäminen pitää olla helppoa ja pohjautua systemaattiseen yritysanalyysiin. Me käymme yritysanalyysi ssä tarkasti läpi yrityksen nykytilan ja kehittämistarpeet. Me teemme kanssasi yritykseenne yrityksen kasvu- ja kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu yrityksen strategiaan. Mietitään yhdessä, mistä aloitetaan ja millaisia toimia tulee toteutettavaksi. Yrityksen kehittämisessä Et ole yksin!&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.kasvuyritys.fi/yritysanalyysi-ja-strategian-kehittaminen/">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.kasvuyritys.fi/yritysanalyysi-ja-strategian-kehittaminen/">Yritysanalyysi ja strategian kehittäminen</a> appeared first on <a href="https://www.kasvuyritys.fi">Tehokasta yrityksen kehitt&auml;mist&auml;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KASVUYRITYS Consulting &#038; Invest Oy mukana sparraamassa voittajayritystä</title>
		<link>https://www.kasvuyritys.fi/kasvuyritys-consulting-invest-oy-mukana-sparraamassa-voittajayritysta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kasvuyritys-consulting-invest-oy-mukana-sparraamassa-voittajayritysta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.n..]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 08:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[liiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjä]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys myyntikuntoon]]></category>
		<category><![CDATA[Yrityskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskehitys]]></category>
		<category><![CDATA[yritystoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kasvuyritys.fi/?p=1123</guid>

					<description><![CDATA[<p>KasvuOpen Hämeen Kasvupolun voittajaksi valittiin Vuohelan Herkku Oy. Kasvupolun kunniamaininnan sai VVR-Wood Oy. Kasvupolun tuomariston valintakriteerit olivat aidosti näkyvä halu kasvaa, tiimi, skaalautuvuus, innovatiivisuus. Myös yrityksen vaikutus oman alueen kehitykseen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus olivat merkityksellisiä arviointiperusteita. Tuomariston vakuutti Vuohelan Herkku Oy:n hyvät tuotteet, joilla hyvä brändi ja vahva kysyntä. Tiimillä nähtiin vahvaa kasvutahtoa sekä hyvä&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.kasvuyritys.fi/kasvuyritys-consulting-invest-oy-mukana-sparraamassa-voittajayritysta/">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://www.kasvuyritys.fi/kasvuyritys-consulting-invest-oy-mukana-sparraamassa-voittajayritysta/">KASVUYRITYS Consulting &#038; Invest Oy mukana sparraamassa voittajayritystä</a> appeared first on <a href="https://www.kasvuyritys.fi">Tehokasta yrityksen kehitt&auml;mist&auml;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
